| |
| Fonte Recurso: 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS |
| 13110111000 - Alugueis e Arrendamentos - Principal | R$ 120.000,00 | R$ 57.464,10 | 47,89% |
| 13110112000 - Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | R$ 1.000,00 | R$ 1.486,10 | 148,61% |
| 13210101001 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Consorcio | R$ 6.000,00 | R$ 1.903,86 | 31,73% |
| 16110301000 - Servicos de Registro,Certificacao e Fiscalizacao Principal | R$ 750.000,00 | R$ 207.388,09 | 27,65% |
| 19229901000 - Outras Restituicoes - Principal | R$ 15.000,00 | R$ 11.977,73 | 79,85% |
| 19999921000 - Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Principal | R$ 4.000,00 | R$ 627,60 | 15,69% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 188000000003 - REPASSE MARILANDIA |
| Fonte Recurso: 188000000004 - REPASSE SAO ROQUE DO CANAA |
| Fonte Recurso: 188000000005 - REPASSE SANTA TERESA |